
























レグノ・ヴェール明石町
東京都中央区明石町
34.1
万円/月東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩8分
55.47㎡ / 2LDK
2005年築 / 10階 / RC造
0037-634-31331
24330-3740
お問い合わせ先:明和地所の仲介 上野店 明和地所株式会社
◆高層階角住戸につき陽当り・通風・眺望良好◆開放感あるリバービューも魅力◆
間取り

| 間取り | 2LDK リビングダイニングキッチン 12.3帖
洋室 5.2帖×2 |
| 専有面積 | 55.47㎡(壁心) |
| バルコニー面積 | 6.97㎡ |
| 備考 | 12階建の10階部分。開放感ある角住戸で、LDKや各洋室すべて南側からの採光が望める明るい間取りです。2026年5月に内装や水回りのリノベーションが実施されています。 |
この物件が気になったら
まずは資料請求してみましょう
設備・特長
| キッチン | コンロ三口、システムキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、浄水器・活水器 |
| バス・トイレ・洗面 | バス・トイレ別、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、洗面所独立、浴室暖房 |
| 収納 | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス |
| 室内 | フローリング、出窓、バルコニー、室内洗濯機置場、南面バルコニー、全室フローリング、眺望が良い |
| 建物 | 宅配ボックス、駐輪場あり、平面駐車場、複数路線、子育てに便利な施設が充実 |
| セキュリティ | TVモニタ付インターホン |
| インフラ | CATV、インターネット対応 |
| 構造・性能 | タイル貼り |
設備について不動産会社に質問する
リフォーム・リノベーション情報
| 水回り | 2026年05月実施 キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器 |
| 内装 | 2026年05月実施 壁、天井(クロス、塗装等)、床(フローリング等)、建具(室内ドア等)、玄関収納新規交換 他 |
周辺環境
- 地図
- ストリートビュー
表示されている物件の位置情報は実際の物件所在地と異なる場合がございます。
周辺施設
| 買い物 | コンビニ(191m)、ドラッグストア(289m) |
| その他施設 | 病院(335m) |
暮らしや周辺環境について
不動産会社に相談する
物件概要
| 物件名 | レグノ・ヴェール明石町 |
| 価格 | 11,480万円 |
| 管理費等 | 16,600円 |
| 修繕積立金 | 15,700円 |
| 間取り | 2LDK(リビングダイニングキッチン 12.3帖 洋室 5.2帖×2) |
| 専有面積 | 55.47㎡(壁心) |
| バルコニー面積 | 6.97㎡ |
| 駐車場 | 空有 22,000円(税込) |
| 築年月 | 2005年06月 |
| 所在地 | 東京都中央区明石町13-14 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩9分 |
| 所在階 / 階数 | 10階 / 12階建 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | RC造 |
| 用途地域 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 法令上の制限 | ■駐輪場:月額300円 ■バイク置場:無 ■工事履歴:2023年エントランス上裏点検口設置工事、2023年大規模修繕工事、2021年非常用照明器具取替工事、2021年増圧給水ポンプユニット |
| その他費用 | CATV設備使用料:825円、インターネット設備使用料:1,650円 |
| 管理 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理会社:日本ハウズイング(株) |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他条件 | ペット相談 |
| 備考 | 施工会社:共立建設 ◆2駅2路線利用可能 ・東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩8分 ・東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩9分 ◆地上12階建マンションの10階部分 ◆南側バルコニー付き&全居室南向きの2LDK ◆すっきりとした住空間を叶えるWIC ◆ペット2匹飼育可能(飼育細則有) ◆オートロック、TVモニター付きインターホン付きでセキュリティ面も安心 ◆不在時に便利な宅配ボックス有 ◆内装リフォーム完了(2026年5月) ・新規交換:キッチン、浴室、洗面台、トイレ、壁・天井クロス 建具、玄関収納、給湯器、洗濯水栓・防水パン ・フローリング新規貼替 他 ■駐輪場:月額300円 ■バイク置場:無 ■工事履歴: 2023年エントランス上裏点検口設置工事 2023年大規模修繕工事 2021年非常用照明器具取替工事 2021年増圧給水ポンプユニット ※インターネット使用料:月額1650円 ※CATV使用料:月額825円 ※家具・調度品等は含まれません。 |
| HOME'S 物件番号 | 1373840001089 |
| 自社管理番号 | U260528-03 |
| 情報登録日 | 2026年05月29日 |
| 情報更新日 | 2026年06月15日 |
| 情報有効期限 | 2026年06月27日 |
本ページの物件情報は「LIFULL HOME'S」経由で「明和地所の仲介 上野店 明和地所株式会社」から提供されています
各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
支払い額シミュレーション
このシミュレーションは、ドクターアセットで試算した概算です。参考情報としてご活用ください
ローン・購入について
不動産会社に相談する
お取り扱い不動産会社
| 会社名 | 明和地所の仲介 上野店 明和地所株式会社 |
| 所在地 | 東京都台東区上野2丁目7-13 THE PARK5階 |
| 交通 | JR山手線 上野駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩2分 |
| 電話番号 | 0120-433-043 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週火曜日・水曜日 |
| 宅建業免許番号 | 国土交通大臣免許(9)第004118号 |
| 所属団体 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (一社)不動産協会 (一社)不動産流通経営協会 |
| 保証協会 | 営業保証金供託済 |
光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
お電話によるお問合せは、店舗営業時間内にお願いします。
物件情報提供元の株式会社LIFULLは電話会社が提供するサービスを介してお客様の発信者番号を受領後、折り返し専用の電話番号を発番してお問合せの不動産会社に通知します(お客様の発信者番号がお問合せの不動産会社に通知されることはございません。)
不動産会社がお電話に出られなかった場合、お問合せいただいた後に不動産会社より折り返しのお電話がある場合がございます(電話会社が提供するサービスを介して折り返しお電話をするため、この場合においてもお客様の電話番号は不動産会社に通知されません。)
携帯電話からお問合せいただいた方に対し、物件情報提供元の株式会社LIFULLは電話会社が提供するメッセ―ジサービスを介してお客様の発信者番号を受領後、ショートメッセージ(SMS)またはLINE通知メッセージによるお問合せ内容に関する通知をお届けする場合があります。
お客様が通話中に不動産会社にお伝えになったお客様の個人情報及び、電話会社が発番する折り返し専用の電話番号は、お問合せ先不動産会社が資料送付・電子メール送信・電話連絡などの目的で保管する可能性があります。お問合せ先不動産会社が保管する個人情報の取扱いについては、各不動産会社に直接お問合せください。
物件情報提供元の株式会社LIFULLでは本サービスを円滑に運用するために、お客様の発信者番号をサービスご利用の控えとして一定期間保管いたします。
上記および物件情報提供元の株式会社LIFULLの個人情報の取扱い方針に同意のうえ、お電話ください